Previous Week
Week of January 12, 2026 - January 18, 2026
This report shows the model's record against the opening lines for spreads, totals, and moneylines for the specified week.
| Edge Tier | Record | Win % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Alabama St Hornets @ Alcorn St Braves | Alcorn St Braves | 8.0 | 0.9% | 8.5 | Loss |
| 2026-01-14 | San Francisco Dons @ Saint Mary's Gaels | San Francisco Dons | 14.5 | 0.8% | 14.5 | Loss |
| 2026-01-14 | Holy Cross Crusaders @ Army Knights | Army Knights | 5.5 | 0.1% | 9.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Richmond Spiders @ La Salle Explorers | Richmond Spiders | -9.0 | 0.9% | -9.0 | Win |
| 2026-01-15 | Loyola (MD) Greyhounds @ Colgate Raiders | Loyola (MD) Greyhounds | 10.5 | 0.3% | 9.0 | Win |
| 2026-01-15 | Texas Longhorns @ Vanderbilt Commodores | Vanderbilt Commodores | -5.25 | 0.7% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-15 | SMU Mustangs @ Virginia Tech Hokies | SMU Mustangs | -7.5 | 0.9% | -9.5 | Loss |
| 2026-01-15 | UMass Lowell River Hawks @ NJIT Highlanders | UMass Lowell River Hawks | -7.5 | 0.4% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-16 | Northern Kentucky Norse @ Detroit Mercy Titans | Detroit Mercy Titans | 10.5 | 0.8% | 16.5 | Loss |
| 2026-01-16 | UNC Greensboro Spartans @ The Citadel Bulldogs | UNC Greensboro Spartans | -9.5 | 0.4% | 2.5 | Loss |
| 2026-01-16 | William & Mary Tribe @ North Carolina A&T Aggies | William & Mary Tribe | -11.5 | 0.4% | -14.0 | Loss |
| 2026-01-16 | South Alabama Jaguars @ Arkansas St Red Wolves | South Alabama Jaguars | 3.5 | 0.8% | 6.5 | Win |
| 2026-01-16 | South Dakota Coyotes @ UMKC Kangaroos | South Dakota Coyotes | -7.5 | 0.4% | -18.5 | Win |
| 2026-01-16 | Southern Utah Thunderbirds @ Tarleton State Texans | Tarleton State Texans | -6.5 | 0.4% | 2.5 | Loss |
| 2026-01-16 | SE Missouri St Redhawks @ Lindenwood Lions | Lindenwood Lions | 6.5 | 0.4% | -11.0 | Win |
| 2026-01-16 | CSU Bakersfield Roadrunners @ UC Santa Barbara Gauchos | CSU Bakersfield Roadrunners | 5.5 | 0.7% | 10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | SMU Mustangs @ Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | -1.5 | 0.4% | -1.5 | Win |
| 2026-01-17 | Loyola (MD) Greyhounds @ Boston Univ. Terriers | Loyola (MD) Greyhounds | 2.5 | 0.4% | 2.5 | Win |
| 2026-01-17 | Old Dominion Monarchs @ Appalachian St Mountaineers | Old Dominion Monarchs | -1.5 | 0.4% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Marist Red Foxes @ Fairfield Stags | Marist Red Foxes | -9.5 | 0.5% | -8.5 | Win |
| 2026-01-17 | Illinois St Redbirds @ Bradley Braves | Illinois St Redbirds | -5.5 | 0.8% | -5.5 | Win |
| 2026-01-17 | Samford Bulldogs @ East Tennessee St Buccaneers | East Tennessee St Buccaneers | -2.5 | 0.4% | -2.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Cleveland St Vikings @ Youngstown St Penguins | Cleveland St Vikings | 6.5 | 0.4% | 6.5 | Win |
| 2026-01-17 | UNC Asheville Bulldogs @ Winthrop Eagles | UNC Asheville Bulldogs | 4.5 | 0.8% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Harvard Crimson @ Princeton Tigers | Harvard Crimson | -4.5 | 0.5% | -4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Lehigh Mountain Hawks @ Navy Midshipmen | Lehigh Mountain Hawks | 4.5 | 0.6% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | UIC Flames @ Drake Bulldogs | UIC Flames | -3.5 | 1.0% | -3.0 | Win |
| 2026-01-17 | Oregon Ducks @ Michigan Wolverines | Michigan Wolverines | -16.5 | 0.8% | -18.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Stony Brook Seawolves @ Charleston Cougars | Stony Brook Seawolves | 4.5 | 0.5% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Texas A&M-CC Islanders @ SE Louisiana Lions | Texas A&M-CC Islanders | N/A | 0.5% | -6.5 | Win |
| 2026-01-17 | SE Missouri St Redhawks @ SIU-Edwardsville Cougars | SIU-Edwardsville Cougars | 7.5 | 0.5% | 7.5 | Win |
| 2026-01-17 | Southern Miss Golden Eagles @ Texas State Bobcats | Southern Miss Golden Eagles | -5.0 | 0.2% | -2.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Delaware St Hornets @ Morgan St Bears | Delaware St Hornets | N/A | 0.2% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-17 | South Carolina St Bulldogs @ Norfolk St Spartans | South Carolina St Bulldogs | N/A | 0.1% | 6.5 | Loss |
| 2026-01-17 | South Dakota St Jackrabbits @ UMKC Kangaroos | South Dakota St Jackrabbits | -14.5 | 0.4% | -14.5 | Win |
| 2026-01-17 | Auburn Tigers @ South Carolina Gamecocks | Auburn Tigers | -10.5 | 0.8% | -12.0 | Loss |
| 2026-01-17 | Middle Tennessee Blue Raiders @ Missouri St Bears | Middle Tennessee Blue Raiders | N/A | 0.4% | -7.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions @ Florida A&M Rattlers | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | N/A | 0.7% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-18 | High Point Panthers @ South Carolina Upstate Spartans | High Point Panthers | -16.5 | 0.0% | -14.0 | Win |
| 2026-01-18 | UC Santa Barbara Gauchos @ Hawai'i Rainbow Warriors | Hawai'i Rainbow Warriors | -2.5 | 0.8% | 8.5 | Loss |
| 2026-01-18 | Weber State Wildcats @ Idaho Vandals | Weber State Wildcats | -1.5 | 0.8% | 9.0 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | St. John's Red Storm @ Marquette Golden Eagles | St. John's Red Storm | -15.5 | 1.3% | -14.0 | Win |
| 2026-01-14 | Fresno St Bulldogs @ Colorado St Rams | Fresno St Bulldogs | 5.0 | 1.5% | -9.5 | Win |
| 2026-01-14 | USC Trojans @ Maryland Terrapins | USC Trojans | -8.5 | 1.3% | -6.5 | Win |
| 2026-01-15 | Jacksonville St Gamecocks @ Sam Houston St Bearkats | Sam Houston St Bearkats | 1.0 | 1.3% | -7.0 | Win |
| 2026-01-15 | Presbyterian Blue Hose @ UNC Asheville Bulldogs | Presbyterian Blue Hose | 3.5 | 1.1% | -2.5 | Win |
| 2026-01-15 | Georgia Tech Yellow Jackets @ Pittsburgh Panthers | Georgia Tech Yellow Jackets | 1.75 | 1.4% | 12.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Kennesaw St Owls @ Florida Int'l Golden Panthers | Florida Int'l Golden Panthers | 5.0 | 1.3% | 5.0 | Win |
| 2026-01-15 | South Florida Bulls @ East Carolina Pirates | South Florida Bulls | -18.5 | 1.3% | -17.0 | Loss |
| 2026-01-15 | Wyoming Cowboys @ San Diego St Aztecs | Wyoming Cowboys | 2.0 | 1.3% | 7.5 | Loss |
| 2026-01-16 | Stetson Hatters @ West Georgia Wolves | Stetson Hatters | 1.5 | 1.3% | -1.5 | Win |
| 2026-01-16 | Arkansas-Little Rock Trojans @ Eastern Illinois Panthers | Eastern Illinois Panthers | 5.5 | 1.5% | 1.5 | Loss |
| 2026-01-16 | UC San Diego Tritons @ CSU Northridge Matadors | UC San Diego Tritons | 3.5 | 1.1% | 3.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Kansas Jayhawks @ Baylor Bears | Kansas Jayhawks | -6.5 | 1.1% | -7.0 | Win |
| 2026-01-17 | Loyola (Chi) Ramblers @ Dayton Flyers | Dayton Flyers | -9.0 | 1.4% | -3.5 | Win |
| 2026-01-17 | Saint Peter's Peacocks @ Rider Broncs | Saint Peter's Peacocks | -11.5 | 1.2% | -10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Brown Bears @ Columbia Lions | Brown Bears | 3.5 | 1.4% | 3.5 | Win |
| 2026-01-17 | Dartmouth Big Green @ Pennsylvania Quakers | Dartmouth Big Green | -1.5 | 2.0% | -1.5 | Loss |
| 2026-01-17 | UL Monroe Warhawks @ Georgia St Panthers | UL Monroe Warhawks | 5.5 | 2.0% | 6.0 | Loss |
| 2026-01-17 | Murray St Racers @ Indiana St Sycamores | Murray St Racers | -13.5 | 2.0% | -13.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Tennessee Tech Golden Eagles @ Morehead St Eagles | Morehead St Eagles | 1.5 | 1.2% | 1.5 | Win |
| 2026-01-17 | Grambling St Tigers @ Southern Jaguars | Grambling St Tigers | N/A | 2.0% | -2.5 | Loss |
| 2026-01-17 | UT Rio Grande Valley Vaqueros @ McNeese Cowboys | UT Rio Grande Valley Vaqueros | N/A | 2.0% | 9.5 | Win |
| 2026-01-17 | Idaho State Bengals @ Eastern Washington Eagles | Idaho State Bengals | N/A | 1.3% | -5.5 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Buffalo Bulls @ Kent State Golden Flashes | Buffalo Bulls | 1.5 | 2.9% | 1.0 | Loss |
| 2026-01-15 | Gardner-Webb Bulldogs @ Radford Highlanders | Gardner-Webb Bulldogs | 13.5 | 2.4% | 14.5 | Win |
| 2026-01-15 | Saint Joseph's Hawks @ St. Bonaventure Bonnies | Saint Joseph's Hawks | 2.5 | 2.5% | -4.5 | Win |
| 2026-01-17 | NC State Wolfpack @ Georgia Tech Yellow Jackets | NC State Wolfpack | -15.5 | 2.9% | -16.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Oklahoma Sooners @ Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide | -5.5 | 2.7% | -5.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Miami (OH) RedHawks @ Buffalo Bulls | Miami (OH) RedHawks | -9.5 | 2.4% | -10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Mercyhurst Lakers @ Stonehill Skyhawks | Mercyhurst Lakers | -4.5 | 2.3% | -4.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Wisconsin Badgers @ Rutgers Scarlet Knights | Wisconsin Badgers | -14.5 | 2.4% | -15.0 | Loss |
| 2026-01-17 | Miss Valley St Delta Devils @ Bethune-Cookman Wildcats | Miss Valley St Delta Devils | N/A | 2.1% | 15.5 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Eastern Illinois Panthers @ Western Illinois Leathernecks | Eastern Illinois Panthers | -6.5 | 3.3% | -7.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Charleston Southern Buccaneers @ South Carolina Upstate Spartans | Charleston Southern Buccaneers | -5.5 | 3.2% | -8.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Albany Great Danes @ Binghamton Bearcats | Albany Great Danes | -7.5 | 3.8% | -3.5 | Win |
| 2026-01-17 | Maryland-Eastern Shore Hawks @ Coppin St Eagles | Maryland-Eastern Shore Hawks | N/A | 4.0% | -10.5 | Loss |
| 2026-01-18 | Fresno St Bulldogs @ Wyoming Cowboys | Fresno St Bulldogs | 3.5 | 3.2% | 4.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Miami (OH) RedHawks @ Central Michigan Chippewas | Miami (OH) RedHawks | -16.5 | 4.5% | -21.5 | Win |
| 2026-01-14 | Oklahoma St Cowboys @ Baylor Bears | Oklahoma St Cowboys | 1.75 | 4.0% | 18.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Canisius Golden Griffins @ Niagara Purple Eagles | Canisius Golden Griffins | -2.5 | 4.5% | 1.5 | Loss |
| 2026-01-18 | Memphis Tigers @ UTSA Roadrunners | Memphis Tigers | -21.5 | 4.8% | -21.5 | Win |
| Edge Tier | Record | Win % | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Holy Cross Crusaders @ Army Knights | Army Knights | 5.5 | 0.1% | 9.5 | Loss |
| 2026-01-15 | UMass Lowell River Hawks @ NJIT Highlanders | UMass Lowell River Hawks | -7.5 | 0.4% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Old Dominion Monarchs @ Appalachian St Mountaineers | Old Dominion Monarchs | -1.5 | 0.4% | 4.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Loyola (Chi) Ramblers @ Dayton Flyers | Dayton Flyers | -9.0 | 1.4% | -3.5 | Win |
No games in this tier.
No games in this tier.
No games in this tier.
| Point Spread Range | Record | Win % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Canisius Golden Griffins @ Niagara Purple Eagles | Canisius Golden Griffins | -2.5 | 4.5% | 1.5 | Loss |
| 2026-01-17 | SMU Mustangs @ Virginia Cavaliers | Virginia Cavaliers | -1.5 | 0.4% | -1.5 | Win |
| 2026-01-17 | Old Dominion Monarchs @ Appalachian St Mountaineers | Old Dominion Monarchs | -1.5 | 0.4% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Mercyhurst Lakers @ Stonehill Skyhawks | Mercyhurst Lakers | -4.5 | 2.3% | -4.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Harvard Crimson @ Princeton Tigers | Harvard Crimson | -4.5 | 0.5% | -4.5 | Win |
| 2026-01-18 | UC Santa Barbara Gauchos @ Hawai'i Rainbow Warriors | Hawai'i Rainbow Warriors | -2.5 | 0.8% | 8.5 | Loss |
| 2026-01-18 | Weber State Wildcats @ Idaho Vandals | Weber State Wildcats | -1.5 | 0.8% | 9.0 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Eastern Illinois Panthers @ Western Illinois Leathernecks | Eastern Illinois Panthers | -6.5 | 3.3% | -7.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Richmond Spiders @ La Salle Explorers | Richmond Spiders | -9.0 | 0.9% | -9.0 | Win |
| 2026-01-15 | Texas Longhorns @ Vanderbilt Commodores | Vanderbilt Commodores | -5.25 | 0.7% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-15 | UMass Lowell River Hawks @ NJIT Highlanders | UMass Lowell River Hawks | -7.5 | 0.4% | -3.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Albany Great Danes @ Binghamton Bearcats | Albany Great Danes | -7.5 | 3.8% | -3.5 | Win |
| 2026-01-16 | UNC Greensboro Spartans @ The Citadel Bulldogs | UNC Greensboro Spartans | -9.5 | 0.4% | 2.5 | Loss |
| 2026-01-16 | Southern Utah Thunderbirds @ Tarleton State Texans | Tarleton State Texans | -6.5 | 0.4% | 2.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Kansas Jayhawks @ Baylor Bears | Kansas Jayhawks | -6.5 | 1.1% | -7.0 | Win |
| 2026-01-17 | Loyola (Chi) Ramblers @ Dayton Flyers | Dayton Flyers | -9.0 | 1.4% | -3.5 | Win |
| 2026-01-17 | Oklahoma Sooners @ Alabama Crimson Tide | Alabama Crimson Tide | -5.5 | 2.7% | -5.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Miami (OH) RedHawks @ Buffalo Bulls | Miami (OH) RedHawks | -9.5 | 2.4% | -10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Marist Red Foxes @ Fairfield Stags | Marist Red Foxes | -9.5 | 0.5% | -8.5 | Win |
| 2026-01-17 | Southern Miss Golden Eagles @ Texas State Bobcats | Southern Miss Golden Eagles | -5.0 | 0.2% | -2.5 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Saint Peter's Peacocks @ Rider Broncs | Saint Peter's Peacocks | -11.5 | 1.2% | -10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Wisconsin Badgers @ Rutgers Scarlet Knights | Wisconsin Badgers | -14.5 | 2.4% | -15.0 | Loss |
| 2026-01-17 | Murray St Racers @ Indiana St Sycamores | Murray St Racers | -13.5 | 2.0% | -13.5 | Loss |
| 2026-01-17 | South Dakota St Jackrabbits @ UMKC Kangaroos | South Dakota St Jackrabbits | -14.5 | 0.4% | -14.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | South Florida Bulls @ East Carolina Pirates | South Florida Bulls | -18.5 | 1.3% | -17.0 | Loss |
| 2026-01-17 | NC State Wolfpack @ Georgia Tech Yellow Jackets | NC State Wolfpack | -15.5 | 2.9% | -16.5 | Loss |
| 2026-01-18 | High Point Panthers @ South Carolina Upstate Spartans | High Point Panthers | -16.5 | 0.0% | -14.0 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Memphis Tigers @ UTSA Roadrunners | Memphis Tigers | -21.5 | 4.8% | -21.5 | Win |
No games in this tier.
No games in this tier.
| Point Spread Range | Record | Win % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Buffalo Bulls @ Kent State Golden Flashes | Buffalo Bulls | 1.5 | 2.9% | 1.0 | Loss |
| 2026-01-14 | Oklahoma St Cowboys @ Baylor Bears | Oklahoma St Cowboys | 1.75 | 4.0% | 18.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Georgia Tech Yellow Jackets @ Pittsburgh Panthers | Georgia Tech Yellow Jackets | 1.75 | 1.4% | 12.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Wyoming Cowboys @ San Diego St Aztecs | Wyoming Cowboys | 2.0 | 1.3% | 7.5 | Loss |
| 2026-01-16 | South Alabama Jaguars @ Arkansas St Red Wolves | South Alabama Jaguars | 3.5 | 0.8% | 6.5 | Win |
| 2026-01-16 | UC San Diego Tritons @ CSU Northridge Matadors | UC San Diego Tritons | 3.5 | 1.1% | 3.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Loyola (MD) Greyhounds @ Boston Univ. Terriers | Loyola (MD) Greyhounds | 2.5 | 0.4% | 2.5 | Win |
| 2026-01-17 | UNC Asheville Bulldogs @ Winthrop Eagles | UNC Asheville Bulldogs | 4.5 | 0.8% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Brown Bears @ Columbia Lions | Brown Bears | 3.5 | 1.4% | 3.5 | Win |
| 2026-01-17 | Lehigh Mountain Hawks @ Navy Midshipmen | Lehigh Mountain Hawks | 4.5 | 0.6% | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | Tennessee Tech Golden Eagles @ Morehead St Eagles | Morehead St Eagles | 1.5 | 1.2% | 1.5 | Win |
| 2026-01-18 | Fresno St Bulldogs @ Wyoming Cowboys | Fresno St Bulldogs | 3.5 | 3.2% | 4.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Alabama St Hornets @ Alcorn St Braves | Alcorn St Braves | 8.0 | 0.9% | 8.5 | Loss |
| 2026-01-14 | Holy Cross Crusaders @ Army Knights | Army Knights | 5.5 | 0.1% | 9.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Kennesaw St Owls @ Florida Int'l Golden Panthers | Florida Int'l Golden Panthers | 5.0 | 1.3% | 5.0 | Win |
| 2026-01-16 | CSU Bakersfield Roadrunners @ UC Santa Barbara Gauchos | CSU Bakersfield Roadrunners | 5.5 | 0.7% | 10.5 | Loss |
| 2026-01-17 | UL Monroe Warhawks @ Georgia St Panthers | UL Monroe Warhawks | 5.5 | 2.0% | 6.0 | Loss |
| 2026-01-17 | SE Missouri St Redhawks @ SIU-Edwardsville Cougars | SIU-Edwardsville Cougars | 7.5 | 0.5% | 7.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Spread | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | San Francisco Dons @ Saint Mary's Gaels | San Francisco Dons | 14.5 | 0.8% | 14.5 | Loss |
| 2026-01-15 | Gardner-Webb Bulldogs @ Radford Highlanders | Gardner-Webb Bulldogs | 13.5 | 2.4% | 14.5 | Win |
| 2026-01-15 | Loyola (MD) Greyhounds @ Colgate Raiders | Loyola (MD) Greyhounds | 10.5 | 0.3% | 9.0 | Win |
| 2026-01-16 | Northern Kentucky Norse @ Detroit Mercy Titans | Detroit Mercy Titans | 10.5 | 0.8% | 16.5 | Loss |
No games in this tier.
No games in this tier.
No games in this tier.
No games in this tier.
| Edge Tier | Record | Win % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Total | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Stephen F. Austin Lumberjacks @ Incarnate Word Cardinals | N/A | 138.5 | 0.6% | N/A | Loss |
| 2026-01-13 | Alabama St Hornets @ Alcorn St Braves | N/A | 151.5 | 1.0% | N/A | Loss |
| 2026-01-15 | Marshall Thundering Herd @ Coastal Carolina Chanticleers | N/A | 145.5 | 0.2% | N/A | Win |
| 2026-01-15 | Denver Pioneers @ Oral Roberts Golden Eagles | N/A | 155.5 | 0.6% | N/A | Win |
| 2026-01-15 | Stanford Cardinal @ North Carolina Tar Heels | N/A | 141.5 | 0.8% | N/A | Win |
| 2026-01-18 | UC Riverside Highlanders @ CSU Fullerton Titans | N/A | 157.5 | 1.0% | N/A | Loss |
| 2026-01-18 | Temple Owls @ Florida Atlantic Owls | N/A | 151.5 | 0.5% | 151.5 | Win |
| Date | Matchup | Team | Opening Total | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Vermont Catamounts @ Maine Black Bears | N/A | 129.5 | 1.0% | N/A | Loss |
| 2026-01-17 | Lafayette Leopards @ Holy Cross Crusaders | N/A | 137.5 | 1.0% | 137.5 | Loss |
| 2026-01-17 | Colgate Raiders @ Bucknell Bison | N/A | 139.5 | 1.1% | 140.5 | Win |
| 2026-01-17 | Oregon Ducks @ Michigan Wolverines | N/A | 152.5 | 1.4% | 157.0 | Loss |
| 2026-01-17 | Alcorn St Braves @ Texas Southern Tigers | N/A | 147.5 | 1.5% | 147.5 | Loss |
No games in this tier.
| Date | Matchup | Team | Opening Total | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions @ Florida A&M Rattlers | N/A | N/A | 3.8% | 152.5 | Loss |
| Date | Matchup | Team | Opening Total | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | McNeese Cowboys @ Nicholls St Colonels | N/A | 147.0 | 49.0% | N/A | Win |
| Edge Tier | Record | Win % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Matchup | Team | Opening Total | Edge | Closing | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Howard Bison @ Delaware St Hornets | N/A | 130.5 | 0.5% | N/A | Loss |
| 2026-01-13 | Minnesota Golden Gophers @ Wisconsin Badgers | N/A | 143.5 | 0.4% | 144.5 | Loss |
| 2026-01-14 | Western Michigan Broncos @ Massachusetts Minutemen | N/A | 161.0 | 0.7% | N/A | Loss |
| 2026-01-14 | Mississippi St Bulldogs @ Alabama Crimson Tide | N/A | 173.5 | 0.7% | N/A | Loss |
| 2026-01-15 | Charleston Southern Buccaneers @ South Carolina Upstate Spartans | N/A | 155.5 | 0.3% | N/A | Loss |
| 2026-01-15 | Samford Bulldogs @ Furman Paladins | N/A | 148.5 | 0.4% | N/A | Win |
| 2026-01-15 | UTSA Roadrunners @ Rice Owls | N/A | 143.5 | 0.7% | N/A | Win |
